EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL DA RAIA
COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO
TRIÉNIO 2020/2023
PLANO DE FORMAÇÃO E CARGA HORÁRIA PARA O TRIÉNIO 2023/2026
Disciplinas Horas 1º Ano Volume % Horas Semanais Horas 2º Ano Volume % Horas Semanais Horas 3º Ano Volume % Horas Semanais Total Disciplina Total Componente
Português 100 9,794 3 100 12,594 4 120 15,287 5 320 1000
Inglês 75 7,346 2 72 9,068 3 73 9,299 3 220
Integração 72 7,052 2 74 9,320 3 74 9,427 3 220
Oferta Escola 50 4,897 2 25 3,149 1 25 3,185 1 100
Ed.Física 50 4,897 2 50 6,297 2 40 5,096 2 140
Matemática 100 9,794 3 100 12,594 4 100 12,739 4 300 500
Economia 99 9,696 3 48 6,045 2 53 6,752 2 200
Ling.Programação 175 17,140 6 125 15,743 5 125 15,924 5 425 1700
OEAG 100 9,794 3 50 6,297 2 50 6,369 2 200
Sistemas Inf. 100 9,794 3 100 12,594 4 75 9,554 3 275
Apl.Informáticas 100 9,794 3 50 6,297 2 50 6,369 2 200
Horas Letivas 1021 100 32 794 100 32 785 100 32 2600
Disponíveis 1066 Até 30 de junho 2024 880 Até 09/05/2025 992 Até 30/04/2026
Estágios - FCT 0 Sem FCT no Primeiro Ano 300 Início em 12-05-2025 300 Início em 04-05-2026 600
Horas Totais 1021     1094     1085     3200
Sóciocultural Científica Técnica